汇为热管理技术(东莞)有限公司
传真:86-769-89026096
邮箱:market@huiwell.com
地址:东莞市企石镇湖滨北路80号
项目 | HW-GR40 | 单位Unit | 测试环境 | 测试方法 |
颜色Color | 灰色 | - | 25℃ | Visual |
导热系数Thermal Conductivity | 4.0 | W/m-k | No | ROCT8.140-82 |
热阻抗Thermal Impedance | 0.108 | ℃-in2/W | 25℃ | ASTM D1470 |
比重Specific Gravity | 2.3 | g/cm³ | 25℃ | ASTM D1475 |
蒸发量Evaporation | 0.005 | % | 150℃/24Hours | Fed.Std.791 |
析油量Bleed | 0.05 | % | 150℃/24Hours | Fed.Std.791 |
绝缘参数Dielectric Constant | 5 | - | 100Hz | ASTM D150 |
粘度Viscosity | 流动 | - | 25℃ | ____ |
锥入度Cone Penetration | 350±10 | 1/10 mm | 25℃ | GB/T-269 |
工作温度范围Operating Temperature | -50~200℃ | ℃ | No | No |
导热系数4.0W/m-k
流体状,能充分浸润热界面间隙,界面热阻低
性价比高,性能不输给国外品牌
适合钢网印刷,点胶
可选包装方式,针管or罐装