汇为热管理技术(东莞)有限公司
传真:86-769-89026096
邮箱:market@huiwell.com
地址:东莞市企石镇湖滨北路80号
Property特性 | HW-G900 | 单位Unit | 测试方法 |
颜色 Color | 灰色 | — | Visual |
导热系数Thermal Conductivity | 9.0 | W/m-K | ASTM D5470 |
厚度范围Thicknesses | 0.5~5 | mm | ASTM D374 |
硬度Hardness | 65 | Shore 00 | ASTM D2240 |
密度Specific Gravity | 3.4 | g.cm³ | ASTM D792 |
操作温度Temperature Range | -55~+200 | ℃ | — |
击穿电压Breakdown Voltage | >6.0 | KV/mm | ASTM D149 |
介电常数 Dielectric Constant | 17 | @1MHz | ASTM D150 |
体积阻抗Volume Resistivity | 10^ 13 | ohm-cm | ASTM D257 |
阻燃等級 Flame Rating | V-0 | — | UL 94 |
标准片材尺寸StandardSheet Size | 定制/冲型 | mm | — |
出众的导热性能,导热系数9.0W/m-k
材料无基材衬底,使得自身热阻降低
表面具有弱粘性,能贴附在器件或散热器表面
柔软,变形力低, 可应用于应力较小、热负荷较大的场合
多种厚度规格可选,可解决结构件公差叠加带来的大间隙问题
可额外增强背胶
原料片材出货或按照客户需求规格模切加工出货