汇为热管理技术(东莞)有限公司
传真:86-769-89026096
邮箱:market@huiwell.com
地址:东莞市企石镇湖滨北路80号
Property特性 | PCM30P | 单位Unit | 测试方法 | |
颜色 Color | 灰色 | — | Visual | |
载体/基材 Carrier | 无 | — | — | |
导热系数Thermal Conductivity | 3.0 | W/m-K | ASTM D5470 | |
热阻 Resistance |
@ 150 PSI | 0.03 | °C-inch2/W | ASTM D5470 |
@ 30 PSI | 0.07 | °C-inch2/W | ASTM D5470 | |
@ 10 PSI | 0.15 | °C-inch2/W | ASTM D5470 | |
密度 Specific Gravity | 1.8 | g.cm-3 | ASTM D297 | |
相变化温度 Phase Change Temperature | 45 | ℃ | — | |
操作温度 Temperature Range | -40~+150 | ℃ | — | |
最高保存温度 Max. Storage Temp. | 25 | ℃ | — |
不含硅
较高的导热性能,导热系数3.0W/m-k
触变性
可钢网印刷,生产效率高
替代导热膏(硅脂)