汇为热管理技术(东莞)有限公司
传真:86-769-89026096
邮箱:market@huiwell.com
地址:东莞市企石镇湖滨北路80号
Property特性 | HW-PCM40 | 单位Unit | 测试方法 | |
颜色 Color | 灰色 | — | Visual | |
厚度 Thickness | 0.13/0.25 | mm | — | |
导热系数Thermal Conductivity | 4.0 | W/m-K | ASTM D5470 | |
热阻 Resistance |
@ 50 PSI | 0.013 | °C-inch2/W | ASTM D5470 |
密度 Specific Gravity | 2.87 | g.cm-3 | ASTM D297 | |
相变化温度 Phase Change Temperature | 50 | ℃ | — | |
操作温度 Temperature Range | -40~+125 | ℃ | — | |
最高保存温度 Max. Storage Temp. | 25 | ℃ | — |
片状,简单贴附操作
高的导热性能,导热系数4.0W/m-k
低接触热阻,高传热效能
相变化过程可逆,长期应用可靠性高
替代导热膏(硅脂)